Опис
BI 910 TREK призначений для GPS-моніторингу і контролю транспортного засобу в режимі ONLINE з пітримкою підключення додаткових датчиків.
BI 910 TREK визначає координати, швидкість, пробіг, забезпечує збір даних від додаткового обладнання та датчиків та передає усю інформацію на сервер за допомогою GPRS.
Стандарт передачі даних | GSM 900/1800 |
Канали зв’язку | GPRS, SMS для налаштування |
Клас GPRS | 10 |
GPS та GSM антени | Зовнішні |
Цифрові інтерфейси | RS 485 – 1 од., 1Wire – 1 од., CAN (FMS) – 1 од. |
Тип навігаційної системи | GPS/ГЛОНАСС/GALILEO/BEIDOU |
Акселерометр | + |
SIM-карти | 2 |
Цифрові входи | 6 |
Цифрові виходи | 2 |
Аналогові входи | 2 |
Діапазон напруги цифрових входів | від 0В до 40В |
Вбудований акумулятор | 1 000мA |
Максимальний споживаний струм (12А) | 350мА |
Аналогові входи | 1 (2 опціонально) |
Напруга живлення | Від 12В до 24В |
Типовий споживаний струм (12В) | 60мА |
Обсяг енергонезалежної пам’яті | 2МБ (або 65 000 записів) |
Робоча температура | від -30 °С до +80 °С |
Розміри | 95 х 125 х 36 мм |
Маса | 200 г |
Клас захисту корпусу | IP65 |
Відгуки
Відгуків немає, поки що.